<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbericht &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://webbericht.gedankenfragmente.de/tag/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbericht.gedankenfragmente.de</link>
	<description>Gedankenfragmente eines fragmentierten Geistes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 07:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gedankenschnelle Spielsteuerung? Neue Eingabemedien für Spiele.</title>
		<link>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/09/gedankenschnelle-spielsteuerung-neue-eingabemedien-fur-spiele/</link>
		<comments>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/09/gedankenschnelle-spielsteuerung-neue-eingabemedien-fur-spiele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 19:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolja Schönfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbericht.gedankenfragmente.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Die Messung von Hirnströmen zur Steuerung von Geräten ist nicht mehr völlig neu, aber von einem Headset zur Steuerung eines Mobiltelefons hab ich bislang noch nichts gehört. NeuroSky hat ein Headset entwickelt, das Hirnwellen mithilfe von Sensorkontakten am Kopf misst und sie zur Steuerung von Handyanwendungen nutzt. [...] Auf der Messe zeigten die Entwickler unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Messung von Hirnströmen zur Steuerung von Geräten ist nicht mehr völlig neu, aber von einem Headset zur Steuerung eines Mobiltelefons hab ich bislang noch nichts gehört.</p>
<blockquote><p><span class="m2"><a href="http://www.neurosky.com/" target="_blank">NeuroSky</a> hat ein Headset entwickelt, das Hirnwellen mithilfe von Sensorkontakten am Kopf misst und sie zur Steuerung von Handyanwendungen nutzt.<br />
</span><span class="m2">[...]<br />
Auf der Messe zeigten die Entwickler unter anderem, wie sich mithilfe des Headsets eine Spielfigur durch Gedankenkraft schneller an ihr Ziel führen lässt.</span><span class="m2"> </span></p></blockquote>
<p>Konzeptionell hat sich in der Spielewelt nicht viel getan, außer das immer mehr Wert auf kollaborative Spieleformen gelegt wurde. Neue Impulse scheinen vor allem durch innovative Eingabegeräte auszugehen. Der Erfolg der <a class="zem_slink" title="Wii" rel="homepage" href="http://wii.nintendo.com">Wii</a>-Eingabemedien spricht dafür. Hier noch ein kleiner Ausblick, was so auf uns an Eingabegeräten zukommen kann:</p>
<blockquote><p><span class="m2">NeuroSky-Konkurrent <a href="http://www.emotiv.com/" target="_blank">Emotiv</a> hatte im August gegenüber USA Today <a href="http://www.zdnet.de/news/tech/0,39023148,39187513,00.htm" target="blank">angegeben</a>, noch vor Jahresende ein Bundle aus Gedankensteuerungs-Headset und Adventure auf den Markt zu bringen. <a href="http://www.ocztechnology.com/" target="_blank">OCZ Technologies</a> bietet mit &#8220;<a class="zem_slink" title="Neural Impulse Actuator" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_Impulse_Actuator">Neural Impulse Actuator</a>&#8221; (NIA) bereits ein Gerät an, das &#8220;elektrische Biosignale des Körpers&#8221; zur Steuerung von Spielen nutzt. Allerdings verwendet NIA neben Hirnwellen auch Gesichtsmuskel- und Augenbewegungen und ist somit kein reines Gedankensteuerungssystem. </span></p></blockquote>
<div class="quelle">Quelle: <a href="http://www.zdnet.de/news/tech/0,39023148,39196175,00.htm" target="_blank">zdnet.de</a></div>
<p>Allerdings zeigt die aktuelle Spielelandschaft für die Wii-Konsole, das innovative Eingabemedien auch sinnvoll in Spiele eingebunden werden müssen. Bedauerlicherweise werden bei den wenigsten Spielen das potential der Medien erschöpfend ausgenutzt.</p>
<div class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/4e79251a-5f24-494a-8327-1f6f8924bd99/"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=4e79251a-5f24-494a-8327-1f6f8924bd99" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/09/gedankenschnelle-spielsteuerung-neue-eingabemedien-fur-spiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get some nuts!</title>
		<link>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/08/was-hab-ich-da-nur-wieder-verpasst-get-some-nuts/</link>
		<comments>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/08/was-hab-ich-da-nur-wieder-verpasst-get-some-nuts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolja Schönfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mr. T]]></category>
		<category><![CDATA[Snickers]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbericht.gedankenfragmente.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Durch Digg Reel bin ich auf einen Snickers-Websespot mit Mr. T gestoßen, der aber wohl aus dem Fernsehen verbannt wurde, weil er anscheinend so manches Gemüt verletzt haben soll. Ich finde ihn amüsant. Macht euch selbst eine Meinung. Hier hab ich eine YouTube-Playlist mit allen bisher gefunden Spots und einem O&#8217;Reilly Interview zusammengestellt:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch Digg Reel bin ich auf einen Snickers-Websespot mit Mr. T gestoßen, der aber wohl aus dem Fernsehen verbannt wurde, weil er anscheinend so manches Gemüt verletzt haben soll.</p>
<p>Ich finde ihn amüsant. Macht euch selbst eine Meinung. Hier hab ich eine YouTube-Playlist mit allen bisher gefunden Spots und einem O&#8217;Reilly Interview zusammengestellt:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/p/AC5291C8875BBBF0" /><embed src="http://www.youtube.com/p/AC5291C8875BBBF0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/08/was-hab-ich-da-nur-wieder-verpasst-get-some-nuts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Bildschirm ist kein Ersatz für ein Fenster</title>
		<link>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/08/ein-bildschirm-ist-kein-ersatz-fur-ein-fenster/</link>
		<comments>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/08/ein-bildschirm-ist-kein-ersatz-fur-ein-fenster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolja Schönfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Environmental Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/08/ein-bildschirm-ist-kein-ersatz-fur-ein-fenster/</guid>
		<description><![CDATA[clipped from www.sciam.com [The following is an exact transcript of this podcast.] After a bad day at the office, we’re more likely to flip on a nature channel than find a flower-filled meadow or sunny beach to lower our stress.?But if you can’t head outdoors, you might want to at least have a look. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="border: 4px solid #e5e5e5; margin: 12px 0px; background: #ffffff none repeat scroll 0% 0%; font-family: arial; color: #333333; width: 100%; clear: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table class="CM_CTB_Content_Wrap" style="margin: 0px; padding: 0px;background-color: #ffffff;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table style="border-bottom: 1px solid #dcdcdc; white-space: nowrap; margin-bottom: 8px; background-color: #eeeeee; background-image: url(http://clipmarks.com/images/source-bg.gif); background-repeat: repeat-x; height: 24px; line-height: 24px; vertical-align: middle; padding-bottom: 4px; color: #666666; font-size: 10px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><a title="clipmarks' clip-to-blog" href="http://clipmarks.com/clip-to-blog/"><img style="vertical-align: middle; margin: 0px 4px; display: inline; border: none; float:none;" src="http://content.clipmarks.com/blog_icon/330f30e5-78ab-4d93-b1b5-c169f2662874/B2B67F0F-BDDB-4045-ACA2-DDCC9BB5F511/" border="0" alt="" width="19" height="19" /></a>clipped from <a style="font-size: 11px;" title="http://www.sciam.com/podcast/episode.cfm?id=0D3DA8E9-C39F-9AF1-49CCD88DA1D2E963" href="http://www.sciam.com/podcast/episode.cfm?id=0D3DA8E9-C39F-9AF1-49CCD88DA1D2E963">www.sciam.com</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="text-align: left; padding: 0px 8px; margin: 4px 0px 8px 0px; background: transparent; border: none;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><!-- CLIPPED FROM: http://www.sciam.com/podcast/episode.cfm?id=0D3DA8E9-C39F-9AF1-49CCD88DA1D2E963 --></p>
<div><img src="http://content7.clipmarks.com/blog_cache/www.sciam.com/img/771ED395-6CFE-4205-9EC4-3B2F6879C1DB" alt="" /></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="text-align: left; padding: 0px 8px; margin: 4px 0px 8px 0px; background: transparent; border: none;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><!-- CLIPPED FROM: http://www.sciam.com/podcast/episode.cfm?id=0D3DA8E9-C39F-9AF1-49CCD88DA1D2E963 -->[<em>The following is an exact transcript of this podcast.</em>]</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="text-align: left; padding: 0px 8px; margin: 4px 0px 8px 0px; background: transparent; border: none;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><!-- CLIPPED FROM: http://www.sciam.com/podcast/episode.cfm?id=0D3DA8E9-C39F-9AF1-49CCD88DA1D2E963 --></p>
<div>After a bad day at the office, we’re more likely to flip on a nature channel than find a flower-filled meadow or sunny beach to lower our <a href="http://www.sciam.com/topic.cfm?id=stress">stress</a>.?But if you can’t head outdoors, you might want to at least have a look. A report in June’s <em>Journal of Environmental Psychology</em> says televised nature is no match for a good old window.</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="text-align: left; padding: 0px 8px; margin: 4px 0px 8px 0px; background: transparent; border: none;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><!-- CLIPPED FROM: http://www.sciam.com/podcast/episode.cfm?id=0D3DA8E9-C39F-9AF1-49CCD88DA1D2E963 --><span>—Adam Hinterthuer?</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="margin: 0px 6px 6px 4px;">
<table style="font-size: 11px;border-spacing: 0px;padding: 0px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="background:transparent;border-width:0px;padding:0px;"></td>
<td style="border-width: 0px; padding: 0px; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; width: 107px;" width="107" align="right"><a title="blog or email this clip" href="http://clipmarks.com/share/B2B67F0F-BDDB-4045-ACA2-DDCC9BB5F511/blog/"><img style="border-width:0px;padding:0px;margin:0px;" src="http://content8.clipmarks.com/images/c2b-foot.png" border="0" alt="blog it" width="107" height="17" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>Aus meiner Sicht ist es eine ganz spannende Erkenntnis, dass ein digitales Abbild der Welt scheinbar eine komplett andere Wirkung hat als das &#8220;life&#8221;-Vorbild. Welche Faktoren dabei eine Rolle spielen sind mir bedauerlich noch unbekannt. Vielleicht erf?hrt man dazu mehr in dem Voll-Artikel, der bedauerlicherweise kostenpflichtig ist.Gerade im Kontext der Medienpsychologie und des eLearnings liefert die Studie Denkanstöße.</div>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=47f47360-931e-4886-b410-21f4631f7fa1" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/08/ein-bildschirm-ist-kein-ersatz-fur-ein-fenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienkonsum mit anderen Augen</title>
		<link>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/08/medienkonsum-mit-anderen-augen/</link>
		<comments>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/08/medienkonsum-mit-anderen-augen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 08:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolja Schönfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedankenfragmente]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbericht.gedankenfragmente.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist aufgefallen, dass ich unter anderem Filme und vor allem Thriller und Horror-Filme mit ganz anderen Augen sehe, seitdem ich Vater bin. Kaum kommen Kinder ins Spiel wird der Film ganz anders wahrgenommen .. so tauchte beispielsweise im Film &#8220;Der Nebel&#8221; die Frage auf, was ich machen würde: Im vorerst sicheren Supermarkt abwarten bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist aufgefallen, dass ich unter anderem Filme und vor allem Thriller und Horror-Filme mit ganz anderen Augen sehe, seitdem ich Vater bin. Kaum kommen Kinder ins Spiel wird der Film ganz anders wahrgenommen .. so tauchte beispielsweise im Film &#8220;Der Nebel&#8221; die Frage auf, was ich machen würde:<br />
Im vorerst sicheren Supermarkt abwarten bis ein Monster hineinkommt oder die religösen Spinner einen Opfern oder mit dem Kind in die Gefahr hinaus zu gehen und sein Glück zu versuchen, dabei aber riskieren, dass es auf grausame Weise umkommt.<br />
Kinder verändern wohl den Blickwinkel auf alles <img src='http://webbericht.gedankenfragmente.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Geht es noch wem so bei Filmen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/08/medienkonsum-mit-anderen-augen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lautstärke nach Norm</title>
		<link>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/08/lautstarke-nach-norm/</link>
		<comments>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/08/lautstarke-nach-norm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 01:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolja Schönfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedankenfragmente]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Normierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbericht.gedankenfragmente.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt für so viele Dinge ein Norm. Oft sinnvoll und auch ganz sinnfrei, aber wieso gibt es eigentlich keine Norm für die mittlere oder maximale Lautstärke von Medien. Unterschiedliche Fernsehsender, aber auch unterschiedliche Sendungen auf dem selben Sender sind unterschiedlich laut. Man denke nur an den Pegelunterschied zwischen Programm und Werbung. Aber auch unterschiedliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt für so viele Dinge ein Norm. Oft sinnvoll und auch ganz sinnfrei, aber wieso gibt es eigentlich keine Norm für die mittlere oder maximale Lautstärke von Medien.<br />
Unterschiedliche Fernsehsender, aber auch unterschiedliche Sendungen auf dem selben Sender sind unterschiedlich laut. Man denke nur an den Pegelunterschied zwischen Programm und Werbung. Aber auch unterschiedliche DVDs (heute mal wieder bei einem Videoabend bemerkt) sind extrem unterschiedlich oder der Trailer und der Hauptfilm unterscheiden sich. Bei Musik-CDs liegt genau das selbe Problem vor.</p>
<p>Wieso gibt es denn da keine Norm? Sinnvoll wäre es auf jedenfalls der zumindestens Endgeräte, die alle Medien normalisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/08/lautstarke-nach-norm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie macht man Weblogs dem Bildleser schmackhaft?</title>
		<link>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2004/09/wie-macht-man-weblogs-dem-bildleser-schmackhaft-quelle-tomorrow/</link>
		<comments>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2004/09/wie-macht-man-weblogs-dem-bildleser-schmackhaft-quelle-tomorrow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2004 07:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolja Schönfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gedankenfragmente.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Der aufschlußreiche Focus-&#8221;Artikel&#8221; brachte mich zu einem neuen reißerischen Thema: SEX-WEBLOGS: Die schärfsten Erotik-Tagebücher Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich bereits nach dieser Gliederung des &#8220;Artikels&#8221; meine Meinung gebildet hatte: Eintrag in ein Sex-Blog &#8211; So einfach wie eine E-Mail Erotik-Weblogs &#8211; Scharfzüngig und ungeschminkt Private moments &#8211; Intime Phantasien für jedermann Frauendomäne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der aufschlußreiche Focus-&#8221;Artikel&#8221; brachte mich zu einem neuen reißerischen Thema:</p>
<blockquote><p><strong>SEX-WEBLOGS: Die schärfsten Erotik-Tagebücher</strong></p></blockquote>
<p>Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich bereits nach dieser Gliederung des &#8220;Artikels&#8221; meine Meinung gebildet hatte:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Eintrag in ein Sex-Blog &#8211; So einfach wie eine E-Mail</li>
<li> Erotik-Weblogs &#8211; Scharfzüngig und ungeschminkt</li>
<li> Private moments &#8211; Intime Phantasien für jedermann</li>
<li> Frauendomäne Sex-Blogs &#8211; Männer sind schockiert</li>
<li> Sexy Erotik-Galerie &#8211; Wörter lassen Bilder entstehen</li>
</ul>
</blockquote>
<div class="quelle">Quelle:<a href="http://tomorrow.msn.de/internet/webguides/sex-weblogs?page=1"> Tomorrow</a></div>
<p>Sind das die spannende Aspekte, die man der Allgemeinheit bezüglich Weblogs vermitteln möchte? Oder ist es einfach nur der Teil des Internets, den die bildlesende Bevölkerung sehen will? Ich vergaß, auch wenn es vom Niveau einer Bildzeitung ist, so haben wir das Multimediamagazin <a href="http://tomorrow.msn.de">Tomorrow</a> vor uns.</p>
<p>Frei nach dem Credo: &#8220;Sex sells!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2004/09/wie-macht-man-weblogs-dem-bildleser-schmackhaft-quelle-tomorrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleischmarkt und verkappte Werbung</title>
		<link>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2004/09/fleischmarkt-und-verkappte-werbung-quelle-focus-online/</link>
		<comments>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2004/09/fleischmarkt-und-verkappte-werbung-quelle-focus-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2004 07:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolja Schönfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gedankenfragmente.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Focus Online berichtet von dem Internetaktionshaus Lovebuy, bei dem Teilnehmer für gemeinsame Abende, Kino- oder Konzertbesuche, Ausflüge und sonstige Freizeitaktivitäten Quelle: Focus Online 06.08.04 Personen ihrer Wahl ersteigern können. Soweit ist es also schon im Ebay Zeitalter gekommen. Focus Online setzt dem ganzen aber noch die Krone auf, in dem sie in einem Absatz (einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://focus.msn.de/">Focus Online</a> berichtet von dem Internetaktionshaus <a href="http://lovebuy.de/">Lovebuy</a>, bei dem</p>
<blockquote><p>Teilnehmer für gemeinsame Abende, Kino- oder Konzertbesuche, Ausflüge und sonstige Freizeitaktivitäten</p></blockquote>
<div class="quelle">Quelle:<a href="http://aktuell.focus.msn.de/hps/fol/newsausgabe/newsausgabe.htm?id=3622"> Focus Online 06.08.04</a></div>
<p>Personen ihrer Wahl ersteigern können.</p>
<p>Soweit ist es also schon im Ebay Zeitalter gekommen. Focus Online setzt dem ganzen aber noch die Krone auf, in dem sie in einem Absatz (einer von DREI Absätzen) auf ihr kostenloses Singleangebot aufmerksam machen. Diese Eigenwerbung und die Art der Darstellung lassen doch ziemlich an der Seriösität dieser Newsquelle zweifeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2004/09/fleischmarkt-und-verkappte-werbung-quelle-focus-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerspielen für die berufliche Weiterbildung? (erstmals Februar 02, 2004 gepostet)</title>
		<link>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2004/09/computerspielen-fr-die-berufliche-weiterbildung-erstmals-februar-02-2004-gepostet/</link>
		<comments>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2004/09/computerspielen-fr-die-berufliche-weiterbildung-erstmals-februar-02-2004-gepostet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2004 15:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolja Schönfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gedankenfragmente.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Projektskizze zu kompetenzförderlichen und -hemmenden Faktoren in Computerspielen präsentiert vom JFF Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Untersuchungszeitraum war Juni/Juli 2004. Man kann also hoffentlich bald auf Ergebisse hoffen. Ich halte auf jeden Fall die Augen offen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projektskizze zu kompetenzförderlichen und -hemmenden Faktoren in Computerspielen präsentiert vom <a href="http://www.jff.de/detail.php?projekt_id=53&amp;beitrag_id=747">JFF Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis</a>.</p>
<p>Untersuchungszeitraum war Juni/Juli 2004. Man kann also hoffentlich bald auf Ergebisse hoffen. Ich halte auf jeden Fall die Augen offen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2004/09/computerspielen-fr-die-berufliche-weiterbildung-erstmals-februar-02-2004-gepostet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
