<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbericht &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://webbericht.gedankenfragmente.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbericht.gedankenfragmente.de</link>
	<description>Im Umbau</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2009 18:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Reduzierte Blogfrequenz durch Microblogging</title>
		<link>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2009/01/reduzierte-blogfrequenz-durch-microblogging/</link>
		<comments>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2009/01/reduzierte-blogfrequenz-durch-microblogging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolja Schönfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbericht.gedankenfragmente.de/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Reduziert twittern die Blogfrequenz? Bei mir auf jeden Fall und das ist auch gut so! Warum das gut ist? Ganz einfach: Durch das Microblogging filtere ich das Rotzblogging aus. Mittels Twitter äußere ich einfache Gedanken oder mache auf verschiedene Webfundstücke aufmerksam. Durch die Zeichenbeschränkung bei Twitter landet nur das, was mehr als 140 Zeichen hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reduziert twittern die Blogfrequenz? Bei mir auf jeden Fall und das ist auch gut so! Warum das gut ist? Ganz einfach: Durch das Microblogging filtere ich das <a href="http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/12/ich-bin-ein-rotzblogger/">Rotzblogging</a> aus. Mittels <a class="zem_slink" href="http://www.twitter.com/" title="Twitter" rel="homepage">Twitter</a> äußere ich einfache Gedanken oder mache auf verschiedene Webfundstücke aufmerksam. Durch die Zeichenbeschränkung bei Twitter landet nur das, was mehr als 140 Zeichen hat im Webbericht.</p>
<p>Darüber hinaus bietet Twitter ein starkes Netzwerk, das sogar Netzwerkmuffel wie mich überzeugt. So kann das Wirken von Fachexperten beobachtet und Kontakte schnell und unkompliziert geknüpft werden. Ich glaube das volle Potential hab ich garantiert nicht ausgeschöpft .. es bleibt also spannend.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=64677df6-379d-4b2b-ae02-2660ff4b6b30" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2009/01/reduzierte-blogfrequenz-durch-microblogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in Plain English</title>
		<link>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/08/twitter-in-plain-english/</link>
		<comments>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/08/twitter-in-plain-english/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 12:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolja Schönfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[CommonCraft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webbericht.gedankenfragmente.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal eine sehr anschauliche und leicht verständliche Beschreibung von Commoncraft. Diesmal wird der Dienst Twitter erläutert: httpv://www.youtube.com/watch?v=ddO9idmax0o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal eine sehr anschauliche und leicht verständliche Beschreibung von <a href="http://www.commoncraft.com/">Commoncraft</a>. Diesmal wird der Dienst Twitter erläutert:</p>
<p>httpv://www.youtube.com/watch?v=ddO9idmax0o</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webbericht.gedankenfragmente.de/2008/08/twitter-in-plain-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
